DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2011 | |||||||||||||||||||||||||
MEKANISME PENYALURAN | DEKONSENTRASI | TRANSFER | |||||||||||||||||||||||
KABUPATEN / KOTA | BENGKALIS | ||||||||||||||||||||||||
PROPINSI | R I A U | ||||||||||||||||||||||||
No | Nama | NUPTK | No.SKTP | No. Peserta | Tempat Tugas | Kab./Kota | Status Guru ( PNS / Bukan PNS ) | STATUS MENGAJAR | BINAAN | PENGAWAS (DIKDAS) | REKENING BARU ( AKTIF ) | DATA KEPEGAWAIAN | Ket | ||||||||||||
Lama | Baru | Lama | Baru | Lama | Baru | AKTIF | PENSIUN / BERHENTI | MENINGGAL | PROV | KAB / KOTA | PROV | KAB / KOTA | NO.REK | NAMA DI REKENING | NAMA BANK | MASA KERJA ( TAHUN ) | MASA KERJA ( BULAN ) | GOL | GAJI POKOK | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 |
1 | ZAMZUNIR,S.Pd.SD | 8645 7396 4130 0032 | 00090902/C5.6/T/SK/2011 | 07090202700341 | SD N 54 Senggoro | − | BKS | − | PNS | − | √ | − | − | − | √ | − | √ | 30 | 0 | IV.A | |||||
2 | YUSNIMAR,S.Pd.SD | 4845 7426 4430 0052 | 00090902/C5.6/T/SK/2011 | 08090202710019 | SD N 54 Senggoro | − | BKS | − | PNS | − | √ | − | − | − | √ | − | √ | 27 | 0 | IV.A | |||||
3 | ERLINDA,S.Pd.SD | 6049 7396 4130 0073 | 00090902/C5.6/T/SK/2011 | 08090202710042 | SD N 54 Senggoro | − | BKS | − | PNS | − | √ | − | − | − | √ | − | √ | 29 | 0 | IV.A | |||||
4 | LAYLA,S.Pd.SD | 8643 7426 4430 0042 | 00090902/C5.6/T/SK/2011 | 08090202710041 | SD N 54 Senggoro | − | BKS | − | PNS | − | √ | − | − | − | √ | − | √ | 27 | 0 | IV.A | |||||
5 | RATMI,S.Pd.SD | 5645 7366 3830 0042 | 01360902/C5.6/TSK/2011 | 10090202710114 | SD N 54 Senggoro | − | BKS | − | PNS | − | √ | − | − | − | √ | − | √ | 32 | 0 | IV.A |
Minggu, 06 November 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar