STRUKTUR ORGANISASI SDN 54 SENGGORO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN PEMBELAJARAN 20.../20... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEPSEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KA.KOMITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAMZUNIR,S.Pd.SD 19610313 198112 2 003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8645739641300032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFFENDI.M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKASEK | BENDAHARA BOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLIHIN.ABD.HASAN,S.Ag 19570113 197912 1 001 | MISRI,S.Ag 19770704 200801 1 014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0445735637200022 | 2036755657200033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WALI KELAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YUSNIMAR,S.Pd.SD 19640516 198410 2 002 | DESI ARIANTI.AN 19811223 200701 2 003 | NILAM SARI | RATMI,A.Ma.Pd 19580313 197910 2 005 | NURDIANA,S.Pd.SD | WASIAH | SALBIAH,S.Pd.SD 19580908 198112 2 001 | NURAINI. T ,S.Pd.SD 19610611 198210 2 001 | ERLINDA, S.Pd.SD 19610717 198210 2 001 | NURHOLIS | MARSIAH ,S.Pd.SD 19600324 198008 2 001 | ELMAWATI,S.Pd.SD 19590423 198504 2 002 | LAYLA, S.Pd.SD 19640311 198812 2 001 | FARIDA HANUM 19621211 198112 2 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4845742644300052 | 9555759661300063 | 8843761663300052 | 5645736638300042 | 6556759661300022 | 2559746659300003 | 1240736641300003 | 5943739642300012 | 6049739641300073 | 4035757659200053 | 6656738639300032 | 4756737639300072 | 8643742644300042 | 5543740641300053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GURU BID.STUDI IPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YUSMA S.Pd.SD 19560425 197910 2 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9757734635300012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GURU BID.STUDI PAI | GURU BID.STUDI PENJASKES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLIHIN.ABD.HASAN,S.Ag 19570113 197912 1 001 | PAINEM, A.Ma. 19600610 198410 2 003 | MISRI,S.Ag 19770704 200801 1 014 | ADNAN.A.Ma.Pd 19630213 198409 1 001 | SEROJA | SYAMSUDIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0445735637200022 | 2942738641300032 | 2036755657200033 | 3545741642200032 | 4034760661300083 | 1634754659200002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GURU BID.STUDI BAHASA INGGRIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADE MUTIARA SURYANI | MAIMUNAH,S.Pd.i | YUSNIMAR, S.Pd.i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5450766668300002 | 8238764665300043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GURU BID.STUDI PKN / SBK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LILI FITRI | RONI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2142760662300103 | 5558760664200003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENJAGA SEKOLAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M . NUR . K 19580526 198008 1 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumat, 04 November 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar